30 Desember 2010

KLASEMEN AKHIR ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS 2010, SINGAPORE OPEN 2010 & SINGAPORE INTERNATIONAL YOUTH CHAMPIONSHIPS 2010

Asean Chess Open Championship 2010 
Last update 30.12.2010 06:16:36
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Title. Name Rtg FED Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Azmaiparashvili Zurab 2637 SIN 6,5 48,5 38 34
2 IM Barbosa Oliver 2451 PHI 6,5 46,5 37 32
3 GM Megaranto Susanto 2528 INA 6 47 37,5 30
4 GM Gomez John Paul 2522 PHI 5,5 48,5 38,5 28
5 IM Nguyen Van Huy 2449 VIE 5,5 48,5 37,5 28,75
6 IM Bitoon Richard 2461 PHI 5,5 48,5 37,5 28
7 GM Dao Thien Hai 2512 VIE 5,5 48 38 27,75
8 GM Cao Sang 2547 VIE 5,5 45,5 35,5 26,75
9 FM Nguyen Duc Hoa 2431 VIE 5,5 44,5 35,5 25
10 FM Chan Wei Xuan Timothy 2357 SIN 5 44,5 34,5 22,75
11 - Mariano Nelson Iii 2153 PHI 5 44 35 21,75
12 IM Yap Kim Steven 2395 PHI 5 43 34 21,75
13 FM Novita Anjas 2340 INA 4,5 43,5 33,5 20,5
14 - Olay Edgar Reggie 2345 PHI 4,5 43 33,5 18,75
15 GM Gonzales Jayson 2413 PHI 4,5 40 31,5 18,5
16 - Laksana Agusta 2375 INA 4,5 39,5 30 17,25
17 IM Goh Wei Ming Kevin 2404 SIN 4,5 38,5 30,5 17,75
18 CM Neubronner Jarred 2238 SIN 4,5 38,5 29,5 17,5
19 IM Paciencia Enrique 2410 SIN 4,5 38 30 17,5
20 FM Kasmiran   2335 INA 4,5 38 29,5 15,25
21 - Sean Winshand Cuhendi 1890 INA 4,5 36,5 29 17,5
22 GM Barus Cerdas 2458 INA 4,5 35 27,5 16,25
23 IM Fernandez Daniel Howard 2351 SIN 4 40 31,5 17
24 FM Lo Kin Mun Dominic 2244 SIN 3,5 38 30 13,25
25 - Roque Merben 2291 PHI 3,5 37 29 11,75
26 FM Pascua Haridas 2362 PHI 3,5 34,5 26,5 11,75
27 - Lee Kim Han Edward 2144 MAS 3,5 33,5 26 10,75
28 IM Chiong Luis 2358 PHI 3 34,5 26 8,75
29 - Pitra Andika 2336 INA 3 34 25 9,25
30 IM Dimakiling Oliver 2414 PHI 3 32 25 8
31 FM Chan Yi Ren Daniel 2394 SIN 2,5 32,5 25 8,75
32 IM Situru Nathanael 2332 INA 2,5 32 24 8,5

26 Desember 2010

Para Juara SO-NICE CHRISTMAS CUP II/2010

Teks Foto: Sepuluh Peringkat Teratas Turnamen Catur Kilat SO-NICE CHRISTMAS CUP II/2010, dari kiri: Juara 1.Hamdani Rudin FM, Juara 2.Maksum Firdaus FM, Juara 3.RYAN RAMADHANI (Junior Pa), 4.Kasmiran FM, -- Wakil Ketua Umum PB. PERCASI GM Utut Adianto -- 5.Tirto IM, 6.Cornelis Purba MN, 7.Tirta Chandra IM, 8.Sutarno MN, 9.Taufik Halay IM, 10.Cerdas Barus GM.


Klasemen Akhir 64 BESAR:
Rk. Name FED Rtg. Pts. TB1 TB2 TB3 HADIAH(Rp)
1.FM HAMDANI RUDIN  INA 2461 9,5 9,5 75 63,5 5.000.000
2.FM MAKSUM FIRDAUS INA 2295 9 9 82,5 65,25 3.000.000
3 RYAN RAMADHANI (JUNPA)   INA 1881 9 9 78 59,5 2.000.000
4 FM KASMIRAN   INA 2396 9 9 77,5 61 1.500.000
5 IM TIRTO   INA 2388 8,5 8,5 80 57,5 1.000.000
6 NM CORNELIS PURBA   INA 2208 8,5 8,5 70 51,25 750.000
7 IM TIRTA CHANDRA   INA 2461 8,5 8,5 65 45,25 750.000
8 NM SUTARNO   INA 2253 8,5 8,5 63 46,75 750.000
9 IM TAUFIK HALAY   INA 2408 8 8 78 55 750.000
10 GM CERDAS BARUS   INA 2417 8 8 77,5 54,75 750.000

17 Desember 2010

Siaran Pers : SO NICE CHRISTMAS CUP II/2010

Turnamen Catur Kilat SO-NICE CHRISTMAS CUP II/2010.
Jakarta, 17 Desember 2010
Catur adalah game yang dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja. Jadi turnamen catur pun dapat dimainkan kapan saja! Setidaknya itulah yang sudah dijalankan beberapa tahun ini secara lancar oleh PB Percasi dengan dukungan penuh dari PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk., dan anak perusahaannya. Setelah beberapa kali sukses menyelenggarakan turnamen catur SO-GOOD Ramadhan Cup yang dijalankan saat bulan puasa, kini untuk tahun kedua akan diselenggarakan SO-NICE CHRISTMAS CUP menjelang hari Natal pada 22-23 Desember 2010.

15 Desember 2010

Turnamen Catur Kilat: SO NICE CHRISTMAS CUP II/2010

KETENTUAN UMUM & PERATURAN PERTANDINGAN

1. Peserta: Umum/Terbuka Perorangan

2. Jadual /Waktu pertandingan:
Tanggal 22 s/d 23 Desember 2010

Rabu 22 Desember 2010 Jam 11:00-12:00   Temu Teknik
Jam 13:00-13:30 Pembukaan
Jam 13:30-13:40   Babak I
Jam 14:00-14:10   Babak II
Jam 14:30-14:50 Babak III
Jam 15:10-15:20   Babak IV
Jam 15:40-15:50 Babak V

Kamis 23 Desember  2010 Jam 13:20-13:30 Babak VI
Jam 13:50-14:00   Babak VII
Jam 14:20-14:30   Babak VIII
Jam 14:50-15:00   Babak IX
Jam 15:20-15:30 Babak X
Jam 16:00-16:10 Babak XI
Jam 18:30 Penutupan

3. Tempat Pertandingan dan Pertemuan Teknik:
Gedung Wisma Karsa Pemuda (Kantor MENPORA), Jalan Gerbang Pemuda no.3 Senayan, Jakarta Pusat.

08 Desember 2010

JAPFA CHESS TEAMS CHAMPIONSHIP 2010

Untuk melihat klasemen akhir yang selesai dipertandingkan hari Jumat 10 Desember 2010 sekitar jam 18.00 wib, klik kanan pada tautan berikut dan pilih opsi "open link in new tab":
http://www.chess-results.com/tnr41389.aspx?art=0&lan=1&m=-1&wi=1000